BRÜNING, Anna Katharina | B. BEF 1706 | D. 22 FEB 1737 | ||
BRUNSING, Anna Maria Margaretha | B. 22 JAN 1788 | D. 23 OCT 1829 | ||
BÜCKER, Stefan | B. 1 MAY 1822 | D. 8 MAY 1883 | ||
BUDRAT, Dorothea | B. ABT 1790 | D. AFT 1810 | ||
BUELMANN, Johannes | B. 17 SEP 1688 | D. 15 JAN 1757 | ||
BUELMANN, Maria Christina | B. BEF 1743 | D. BEF 1843 | ||
BÜLBECKER, Dorothea | B. 1650 | D. 24 MAR 1732 | ||
BULTHAUPT, Living | ||||
BULTMANN, Anna Margaretha | ||||
BUNTE, Christa | B. 21 JUN 1953 | D. ABT 1981 | ||
BUNTE, Hanneliese | B. 7 MAY 1925 | D. 16 FEB 2007 | ||
BUNTE, Heinrich Christoph Adolf | B. 30 AUG 1852 | D. 7 JUL 1909 | ||
BUNTE, Hermann August Wilhelm | B. 19 SEP 1892 | D. 20 DEC 1971 | ||
BUNTE, Irmgard | B. 16 MAY 1932 | D. 3 MAR 2017 | ||
BUNTE, Living |
BUNTE, Living | ||||
BUNTE, Living | ||||
BUNTE, Luise Wilhelmine | B. 7 AUG 1885 | D. 4 OCT 1958 | ||
BÜSCHEN, Gertrud | B. BEF 1694 | D. BEF 1794 | ||
BUSCHHERMANN, Anna Katharina Margarethe | B. 1 SEP 1764 | D. BEF 1864 | ||
BUSCHHERMANN, Franz Anton | B. 26 JUN 1766 | D. BEF 1866 | ||
BUSCHHERMANN, Johannes Anton | B. 27 FEB 1769 | D. BEF 1869 | ||
BUSCHHERMANN, Johannes Otto | B. BET 1700 AND 1745 | |||
BUSCHHERMANN, Maria Katharina Margarethe Elisabeth Martine | B. 8 FEB 1772 | D. 9 JUL 1832 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Agathe | B. 5 APR 1699 | D. BEF 1799 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Elisabeth | B. 15 AUG 1696 | D. BEF 1796 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Eva | B. 24 FEB 1692 | D. BEF 1792 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Gertrud | B. 26 DEC 1701 | D. BEF 1801 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Margarethe | B. 9 JAN 1729 | D. 12 JAN 1781 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Margarethe | B. 27 MAR 1735 | D. BEF 1835 |
BUSCHKÜHL, Anna Margarethe | B. 1 FEB 1688 | D. BEF 1788 | ||
BUSCHKÜHL, Anna Maria Elisabeth | B. 15 JUL 1736 | D. BEF 1836 | ||
BUSCHKÜHL, Elisabeth | B. 4 DEC 1689 | D. 22 NOV 1759 | ||
BUSCHKÜHL, Hermann Heinrich | B. 24 JUN 1732 | D. BEF 1832 | ||
BUSCHKÜHL, Jodokus August | B. 15 JUN 1719 | D. BEF 1819 | ||
BUSCHKÜHL, Johannes | B. 7 DEC 1721 | D. BEF 1821 | ||
BUSCHKÜHL, Johannes Engelhard | B. 15 JUN 1704 | D. BEF 1804 | ||
BUSCHKÜHL, Johannes Hermann | B. 5 OCT 1730 | D. BEF 1830 | ||
BUSCHKÜHL, Melchior | B. BEF 1670 | D. BEF 1770 | ||
BUSCHKÜHL, Wilhelm | B. 18 JUL 1723 | D. BEF 1823 | ||
BUSE, Elsa | B. BEF 1639 | D. BEF 1739 | ||
BUßMANN, Anton | B. BEF 1689 | D. BEF 1789 | ||
BUßMANN, Johannes | B. BEF 1663 | D. BEF 1763 | ||
C | ||||
CONZE, Living | ||||
CONZE, Living |
CORDES, Johannes Bernd | B. BEF 1753 | D. BEF 1853 | ||
COSTER, Elisabeth | B. BEF 1664 | D. BEF 1750 | ||
D | ||||
DAHL, Franz Stefan | B. ABT 1812 | |||
DAMHORST, Andreas | B. 14 NOV 1723 | D. 14 FEB 1724 | ||
DAMHORST, Anna Elisabeth | B. 25 NOV 1715 | D. BEF 1815 | ||
DAMHORST, Anna Katharina | B. 17 APR 1713 | D. BEF 1813 | ||
DAMHORST, Anna Margaretha | B. 3 NOV 1710 | D. 21 MAR 1768 | ||
DAMHORST, Ernst | B. BEF 1684 | D. BEF 1784 | ||
DAMHORST, Heinrich | B. BEF 1664 | D. BEF 1764 | ||
DAMHORST, Hermann | B. 29 SEP 1683 | D. BEF 1783 | ||
DAMHORST, Johannes Heinrich | B. 28 MAR 1706 | D. 8 OCT 1755 | ||
DAMHORST, Johannes Hermann | B. 19 APR 1725 | D. 26 FEB 1762 | ||
DAMHORST, Katharina Maria | B. 29 JUL 1708 | D. BEF 1808 | ||
DAWES, Anna Klara Elisabeth | B. 4 SEP 1813 | D. AFT 1861 | ||
DEITERT, Balthasar | B. BEF 1683 | D. BEF 1783 |
DEITERT, Maria Christine | B. 17 JAN 1824 | D. 11 MAR 1881 | ||
DELIN, Living | ||||
DELKUS, Lotte Lydia | B. ABT 1913 | D. BEF 2013 | ||
DESCHER, Agnes | B. 11 NOV 1719 | D. BEF 1819 | ||
DESCHER, Anna Gertrud | B. 5 MAY 1699 | D. BEF 1799 | ||
DESCHER, Anna Katharina | B. 5 DEC 1693 | D. BEF 1793 | ||
DESCHER, Anna Margaretha | B. 5 DEC 1693 | D. BEF 1793 | ||
DESCHER, Dietrich Georg | B. 20 DEC 1711 | D. BEF 1811 | ||
DESCHER, Hermann Maximilian | B. 25 SEP 1767 | D. BEF 1867 | ||
DESCHER, Johannes Christof | B. 30 MAY 1730 | D. 10 JAN 1794 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 22 JUN 1787 | D. BEF 1887 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 10 FEB 1752 | D. BEF 1852 | ||
DESCHER, Johannes Heinrich | B. 2 SEP 1721 | D. BEF 1821 | ||
DESCHER, Johannes Hermann | B. 22 SEP 1726 | D. BEF 1826 | ||
DESCHER, Johannes Hermann | B. BEF 1665 | D. BEF 1765 |