FLOCK, Anna Maria | B. 31 MAR 1669 | D. BEF 1769 | ||
FLOCK, Anton | B. 25 NOV 1721 | D. BET 1770 AND 1802 | ||
FLOCK, Anton | B. 7 MAR 1707 | D. BET 1750 AND 1807 | ||
FLOCK, Anton | B. 20 SEP 1671 | D. BEF 1771 | ||
FLOCK, Elisabeth | B. 11 JAN 1719 | D. BEF 1819 | ||
FLOCK, Elisabeth | B. 6 JAN 1700 | D. BET 1750 AND 1800 | ||
FLOCK, Gertrud | B. 7 JAN 1674 | D. BEF 1774 | ||
FLOCK, Hermann | B. 29 JUN 1667 | D. BEF 1750 | ||
FLOCK, Johannes | B. 17 JAN 1731 | D. BEF 1831 | ||
FLOCK, Katharina | B. 2 DEC 1725 | D. BEF 1825 | ||
FLOCK, Katharina | B. 24 APR 1696 | D. BEF 1796 | ||
FLÖCKER, Johannes Hermann | B. 3 MAY 1772 | D. BET 1819 AND 1872 | ||
FLÖRE, Agnes | B. 27 JUN 1709 | D. BEF 1809 | ||
FLÖRE, Anna | B. 8 SEP 1705 | D. BEF 1805 | ||
FLÖRE, Anna | B. 1652 | D. BEF 1752 |
FLÖRE, Anna | B. 1657 | D. BEF 1757 | ||
FLÖRE, Anton | B. 24 DEC 1719 | D. 13 DEC 1763 | ||
FLÖRE, Auguste Kasimira Wilhelmine | B. 22 JUN 1817 | D. BET 1851 AND 1878 | ||
FLÖRE, Elisabeth | B. 1662 | D. BEF 1762 | ||
FLÖRE, Elisabeth | B. BEF 1627 | D. BET 1654 AND 1656 | ||
FLÖRE, Georg | B. 1654 | D. BEF 1754 | ||
FLÖRE, Gertrud | B. 13 DEC 1841 | |||
FLÖRE, Heinrich | B. 6 MAR 1711 | D. BEF 1811 | ||
FLÖRE, Johannes | B. BEF 1660 | D. BEF 1760 | ||
FLÖRE, Johannes | B. 1645 | D. BEF 1745 | ||
FLÖRE, Johannes Heinrich | B. 21 MAY 1713 | D. 24 NOV 1776 | ||
FLÖRE, Katharina | B. 1659 | D. BEF 1759 | ||
FLÖRE, Lubert | B. 10 APR 1707 | D. BEF 1807 | ||
FLORL, Living | ||||
FLÖTTER, Anna Maria | B. 27 DEC 1716 | D. BET 1760 AND 1802 |
FLÖTTER, Heinrich | B. BEF 1690 | D. BEF 1790 | ||
FLÖTTER, Johannes | B. 9 APR 1845 | D. BET 1872 AND 1945 | ||
FLÖTTER, Johannes Bernd | B. 18 JAN 1708 | D. BEF 1808 | ||
FLÖTTER, Johannes Willebrand | B. 26 NOV 1713 | D. BEF 1813 | ||
FLÖTTER, Konrad Heinrich | B. 11 MAY 1710 | D. BEF 1810 | ||
FLÖTTER, Ludgardis Maria | B. 14 JUL 1720 | D. BEF 1820 | ||
FLÖTTER, Margarethe | B. ABT 1663 | D. 27 JAN 1717 | ||
FOLLANDT, Anna Katharina | B. BEF 1692 | D. BEF 1719 | ||
FOSS, Anna Maria | B. 13 JUN 1759 | D. 3 MAR 1801 | ||
FOSS, Gottfried | B. ABT 1730 | D. 31 MAR 1760 | ||
FREI, Living | ||||
FREINDEL, John J. | B. 1841 | D. 24 APR 1929 | ||
FREINDEL, Susan | B. 3 OCT 1870 | D. 10 DEC 1947 | ||
FRENSER, Alwine | B. 12 JUL 1923 | D. 24 MAR 2009 | ||
FRERICH, Anton Bernhard | B. 13 SEP 1836 | D. 9 NOV 1902 |
FRERICH, Eva Gertrud | B. 12 APR 1678 | D. BET 1720 AND 1722 | ||
FRERICH, Johannes | B. BEF 1705 | D. BET 1723 AND 1750 | ||
FRERICH, Maria Elisabeth | B. 3 DEC 1684 | D. BEF 1784 | ||
FRERICH, Stefan | B. BEF 1661 | D. BET 1684 AND 1694 | ||
FREYTAG, Elisabeth | B. 14 JAN 1786 | D. 17 SEP 1867 | ||
FREYTAG, Josef Bernhard | B. 20 FEB 1813 | D. 29 JUL 1880 | ||
FROMM, Maria | B. ABT 1830 | D. BEF 1930 | ||
FUHRMANN, Johanna | ||||
G | ||||
GÄRSCHTIN, Anna Maria | ||||
GAUSEWEG, Franz | B. 16 FEB 1880 | D. BET 1904 AND 1980 | ||
GAWEHN, Erich | B. 28 MAY 1903 | D. BEF 2003 | ||
GAWEHN, Flora Katharina | B. 22 JUN 1904 | D. 4 MAY 1938 | ||
GAWEHN, Helmut | B. 6 JAN 1907 | D. 30 JUN 1990 | ||
GAWEHN, Paul | B. 29 JUN 1878 | D. 1961 | ||
GERLACH, Björn |
GERLACH, Dieter | ||||
GERLACH, Katrin | ||||
GERLICH, Anna | B. 9 MAR 1671 | D. BEF 1771 | ||
GERLICH, Anna | B. 23 NOV 1672 | D. BEF 1772 | ||
GERLICH, Anton | B. 21 JAN 1666 | D. BEF 1766 | ||
GERLICH, Frau | B. BEF 1636 | D. BEF 1736 | ||
GERLICH, Wilbrand | B. 22 AUG 1663 | D. BEF 1750 | ||
GERULL, Friedrich Heinrich | B. 29 AUG 1903 | D. 6 SEP 1983 | ||
GERWIN, Elisabeth | B. BEF 1662 | D. BEF 1772 | ||
GERWIN, Klara | B. 12 FEB 1681 | D. BEF 1781 | ||
GIESEN, Wilhelm | B. 25 SEP 1919 | D. 4 FEB 1996 | ||
GIEWECKEMEIER, Anna Katharina | B. 23 JAN 1701 | D. BEF 1801 | ||
GIEWECKEMEIER, Anna Margaretha | B. 28 AUG 1706 | D. BEF 1806 | ||
GIEWECKEMEIER, Anna Maria Katharina | B. 26 JUN 1712 | D. BEF 1812 | ||
GIEWECKEMEIER, Heinrich Christof | B. 2 JUL 1715 | D. BEF 1815 |